上戶10噸的油罐車,東風多利卡D9、天錦哪一款更適合您 在油罐車市場上,上戶噸位達到10T級的單橋車,比較常見的有東風天錦油罐車、東風特商油罐車、歐曼185油罐車、解放180油罐車等幾種車型,馬上進入到2018年了,東風汽車股份有限公司專用針對10油罐車這一車型推出了東風多利卡D9系列底盤,以下主要就東風三款10噸級的油罐車做一下詳細的對比分析,看看哪一款更適合您。
| 產(chǎn)品名稱 | 東風天錦油罐車 | 東風多利卡D9油罐車 | 東風特商油罐車 |
產(chǎn)品 圖片 |
| ![]() | ![]() |
整車尺寸mm | 8850×2460×3150 | 8350×2450×3180 | 8600×2480×3100 |
| 罐體尺寸mm | 6100×2100×1400 | 5700×2080×1460 | 5800×2150×1460 |
| 容積m3 | 12.5 | 12.7 | 12.5 |
| 介質 | 汽油、柴油、煤油 | 汽油、柴油、煤油 | 汽油、柴油、煤油 |
| 總重kg | 18000 | 17995 | 18 |
| 自重kg | 7920(鋁合金罐7噸) | 8300 | 7920(鋁合金罐7噸) |
| 噸位kg | 9885(鋁合金罐11噸) | 9500 | 9885(鋁合金罐11噸) |
| 驅動 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| 前后橋 | 前橋3.6T,后橋9T(加強型) | 前橋5T,后橋10T | 前橋3.6T,后橋9T(加強型) |
底盤 型號 | DFH1180BX5V | EQ1181LJ9BDEWXP | EQ1180GD5DJ |
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 發(fā)動機型號 | ISB190 50(國五,190馬力) | ISB180 50(國五,180馬力) | ISB190 50 (國五,190馬力) |
| 變速器型號 | ISB190 50(東風6檔) | 8JS118 (法士特8檔) | 8JS118 (法士特8檔) |
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | 5.286 | 6.330 |
| 輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR |
| 綜合燃料消耗量L/100km | 25.9 | 25 | 24.6 |
| 市場參考價格 | 碳鋼 鋁合金: | 碳鋼: 鋁合金: | 碳鋼: 鋁合金: |
由于國五底盤價格變化較快,為了提供準確報價,請來電咨詢!
加油車廠家直銷電話:180-8626-9219